Social recruitment

Job title | Working place | Salary | Time |
分析員 | 南京-六合區 | 3-4.5千/月 | 2018-2-2 |
微生物檢驗員 | 南京-六合區 | 4.5-5千/月 | 2018-2-2 |
資深微生物檢驗 | 南京-六合區 | 5-8千/月 | 2018-2-2 |
操作工(生產工人) | 南京-六合區 | 4.5-5千/月 | 2018-2-2 |
分析研究員 | 南京 | 4-8千/月 | 2018-2-2 |
有機合成研發工程師 | 南京 | 0.6-1萬/月 | 2018-2-2 |
分析員 | 南京-六合區 | 4.5-5千/月 | 2018-2-2 |
銷售內勤 | 南京 | 5-6萬/年 | 2018-1-25 |
操作工(科研中試) | 南京-六合區 | 4.5-5千/月 | 2018-1-25 |
-
- NEWS
- News
-
- RESEARCH
- Research
-
- RECRUITMENT
- Social recruitment
- Campus recruitment
- Employee development
-
- LNVESTOR RELATIONS
- Investor relations
南京威爾化工有限公司 版權所有 蘇ICP備17053387號